Hallo Frank
hier die Tabelle f?r den Jobo C6600 der 6x6 Variante. Der Farbkopf d?rfte aber identisch mit der 6x7 Version sein.
Jobo C 6600 Multigrade Filterwerte
Gradation C M Y Faktor
0 0 34 78 1
0,5 0 45 70 1
1 0 45 55 1
1,5 0 47 45 1
2 0 52 31 1
2,5 0 63 20 1
3 0 70 10 1
3,5 0 85 5 1
4 0 110 30 2
4,5 0 160 25 2
5 Nicht erreichbar
Verl?gerungsfaktoren
Filter-
Wert Y M C
10 1.09 1.17 1.15
20 1.15 1.34 1.26
30 1.22 1.58 1.41
40 1.29 1.86 1.57
50 1.35 2.13 1.72
60 1.40 2.43 1.87
70 1.45 2.70 2.00
80 1.49 3.05 2.11
90 1.52 3.39 2.22
100 1.56 3.71 2.34
110 1.60 4.08 2.43
120 1.63 4.41 2.51
130 1.66 4.72 2.58
140 1.68 5.09 2.63
150 1.71 5.44 2.68
160 1.73 5.79 2.72
170 1.75 6.13 2.76
180 1.76 -- 2.78
190 1.77 -- 2.80
200 1.79 -- 2.81
Gru?
ejg
hier die Tabelle f?r den Jobo C6600 der 6x6 Variante. Der Farbkopf d?rfte aber identisch mit der 6x7 Version sein.
Jobo C 6600 Multigrade Filterwerte
Gradation C M Y Faktor
0 0 34 78 1
0,5 0 45 70 1
1 0 45 55 1
1,5 0 47 45 1
2 0 52 31 1
2,5 0 63 20 1
3 0 70 10 1
3,5 0 85 5 1
4 0 110 30 2
4,5 0 160 25 2
5 Nicht erreichbar
Verl?gerungsfaktoren
Filter-
Wert Y M C
10 1.09 1.17 1.15
20 1.15 1.34 1.26
30 1.22 1.58 1.41
40 1.29 1.86 1.57
50 1.35 2.13 1.72
60 1.40 2.43 1.87
70 1.45 2.70 2.00
80 1.49 3.05 2.11
90 1.52 3.39 2.22
100 1.56 3.71 2.34
110 1.60 4.08 2.43
120 1.63 4.41 2.51
130 1.66 4.72 2.58
140 1.68 5.09 2.63
150 1.71 5.44 2.68
160 1.73 5.79 2.72
170 1.75 6.13 2.76
180 1.76 -- 2.78
190 1.77 -- 2.80
200 1.79 -- 2.81
Gru?
ejg